알루미늄 호일 트레이, 접시, 용기, 프레스, 펀치, 유럽 기술, 기계 제작
제품 설명: 알루미늄 호일 용기 생산 라인은 일회용 알루미늄 호일 용기, 트레이 및 트레이용으로 특별히 설계되었습니다. 그것은 다음을 포함하는 완전 자동 시스템으로 결합됩니다.;
기본정보
모델 번호. | UN-080 |
애플리케이션 | 원자재, 기계 및 하드웨어 |
전동식 | 영적인 |
운송 패키지 | 메탈리갈 |
사양 | 7000X2000X4100mm |
등록 상표 | 운가르 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84626300 |
생산 능력 | 30 세트/월 |
상품 설명
알루미늄 호일 용기 생산 라인은 일회용 알루미늄 호일 용기, 트레이 및 트레이용으로 특별히 설계되었습니다. 이는 디코일러, 수직 압착기, 자동 스태커, 자동 스크랩 수집 및 압착 시스템을 포함하는 완전 자동 시스템으로 결합됩니다.
기계 매개변수
공칭 힘 | 800KN, H-TYPE 고정/조절 스트로크 프레스 |
적중 시간 | 20-80 말/분 |
Maximale Materialbreite | 1000mm |
최대 재료 직경 | 1100mm |
슬라이드 블록 스트로크(옵션)/(조정 가능) | 240/260mm(옵션)/150-260mm(조정 가능) |
램 표면 치수 | 520x520mm |
CAM 제어 솔레노이드 밸브 | 12 |
공기압 조절기 | 24 |
막시말레 마트리젠회헤 | 450mm/475mm (조정가능) |
RAM 설정 높이 | 80mm |
수조 크기 | 1220x900mm |
조정 가능한 작업 블록 치수 x 2 | 850(L) x 220(B) x 300(H)mm x 2개 |
전압 및 주파수(옵션) | 380V-50/60Hz-3상 |
총 전력 | 15kW/18,5kW |
전체 치수(L x W x H) | 7000x2000x3700mm/7000x2000x4100mm |
순중량 | 11톤/11.5톤 |
실행 중인 매개변수 메모리 | 그리고 |
스테이플러 매개변수
모델 번호. | UNST-063 | UNST-080 | UNST-110 |
수집기 대역폭 | 850mm | 1080mm | 1340mm |
컬렉터 밴드 높이 | 1100(±100)mm(높이 조절 가능) | ||
최대 컨테이너 크기 | 350/220/140x350mm(2/3/4채널) | 490/290/200/140x350mm(2/3/4/5채널) | 620/380/260/190/140x350mm (2/3/4/5/6 채널) |
최소 컨테이너 크기 | 80x120mm(더 작은 크기도 가능) | ||
최대 컨테이너 스택 높이 | 300mm | ||
리프팅 시스템 | 스테퍼 모터와 리니어 가이드를 통해 | ||
광전지를 갖춘 전자 계수 장치 | 컨테이너 카운터는 비상 상황 발생 시 스트로크 상단에서 프레스를 자동으로 중지합니다. | ||
제어판 | 터치스크린 패널 | ||
스택 시스템 | 광전 센서는 전기 제동 시스템으로 스택 높이를 제어합니다. | ||
공기 소비량 | 0.05m3/분/카날 | ||
설치된 전기 | 1,5kW | 1,5kW | 1,5kW |
순중량 | 400kg | 500kg | 600kg |
스태커 크기(L x W x H) | 3200x1300x1400(±100)mm | 3200x1530x1400(±100)mm | 3200x1790x1400(±100)mm |
스크랩 수집기와 스크랩 프레스는 알루미늄 호일 스크랩을 생산 현장에서 수집 컨테이너로 자동으로 운반하며, 이곳에서 편리한 취급을 위해 작은 블록으로 압축됩니다.
모델 번호. | UNSP-4040 |
실린더의 공칭 힘 | |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내