기본정보
모델 번호. | QC11Y-8x3200 |
고객 서비스 | 제공 |
오토메이션 | 자동으로 |
인증 | CE, ISO 9001:2008 |
상태 | 노이 |
보장하다 | 2 년 |
주 엔진 | 11kW |
제어 시스템 | 에스툰 E21 Nc |
절단 두께 | 8mm, 4mm 스테인레스 스틸 |
절단 길이 | 3200mm |
정도 | 높은 정밀도 |
유압 밸브 | 독일 렉스로스 |
백게이지 | 0-600mm |
운송 패키지 | 베어 포장, 강철 팔레트 |
사양 | 3800x1850x1750mm |
등록 상표 | 기다리다 |
기원 | 중국 장쑤성 난퉁 |
HS 코드 | 8462399000 |
생산 능력 | 80 조각/월 |
상품 설명
전단 기계 성능
1. 세계적으로 유명한 Estun E21s NC 제어 시스템을 갖추고 있으며 성능이 안정적이고 사용하기 쉽습니다. 2. 강철 용접 구조, 진동 노화 처리로 내부 힘, 고강도 및 우수한 내구성을 제거합니다. 3. 유지 관리가 쉬운 고급 통합 유압 시스템 .4. 전단 스트로크와 절단 시간을 제어할 수 있습니다. 5. 작업대에 총알을 공급하여 판의 손상과 충돌력을 줄입니다. 6. 블레이드 간격과 간격의 수동 조정은 디스플레이 휠에 표시될 수 있습니다. 7. 칼날은 4개의 칼날이 있어 장기간 사용시 칼날을 교체할 수 있습니다.8. 스케일과 표준 가드가 포함된 전면 지지 암은 국제 안전 표준을 충족합니다. |
기술적인 매개변수
모델 | 절단 두께 | 절단 길이 | 절단 각도 | 힘 | 스트로크 | 주 전원 | |
(mm) | (mm) | (°) | (KN/CM) | (스피엠) | (킬로와트) | ||
QC11Y-4X1500 | 4 | 2000 | 0,5°~1,5° | ≤450 | 20 | 5.5 | |
QC11Y-4X2500 | 4 | 2500 | 0,5°~1,5° | ≤450 | 18 | 5.5 | |
QC11Y-4X3200 | 4 | 3200 | 0,5°~1,5° | ≤450 | 14 | 7.5 | |
QC11Y-4X4000 | 4 | 4000 | 0,5°~1,5° | ≤450 | 10 | 7.5 | |
QC11Y-6X6000 | 6 | 6000 | 0,5°~2,0° | ≤450 | 20 | 11 | |
QC11Y-6X2500 | 6 | 2500 | 0,5°~1,5° | ≤450 | 17 | 7.5 | |
QC11Y-6X3200 | 6 | 3200 | 0,5°~1,5° | ≤450 | 14 | 7.5 | |
QC11Y-6X4000 | 6 | 4000 | 0,5°~2,0° | ≤450 | 10 | 7.5 | |
QC11Y-8X2500 | 8 | 2500 | 0,5°~2° | ≤450 | 14 | 11 | |
QC11Y-8X3200 | 8 | 3200 | 0,5°~2° | ≤450 | 10 | 11 | |
QC11Y-8X4000 | 8 | 4000 | 0,5°~2° | ≤450 | 8 | 11 | |
OTHER RELATED MACHINES FOR METAL SHEET WORKING
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내