스프레이 부스 페인트 오븐 페인트 부스/실/오븐/챔버 자동차 수리 자동차 작업장 장비 스프레이 부스 스프레이 오븐 스프레이 룸 자동차 캐빈/자동차 캐빈
개요 WLD9000 도장부스/자동분사오븐/가구 도장오븐/자동차 도장오븐/자동차 도장오븐/도장오븐/스프레이부스: 제품설명 도면실사사례 회사개요;
기본정보
모델 번호. | WLD9000 |
코팅 | 분체 도장 |
기류 방향 | 완전 과소평가된 놈 |
난방 모드 | 디젤 |
페인트 미스트 처리 | 건식 |
상태 | 노이 |
색상 | 파란색, 빨간색, 주황색, 흰색 |
난방 시스템 | 디젤, 천연가스, 액체가스 버너 옵션 |
공기 순환 시스템 | 오른쪽, 왼쪽, 상단 사용 가능 |
내부 크기 | 6,9 x 3,9 x 2,8m |
총 전력 | 16kW |
기류 | 25000m3/H |
월 플레이트 | EPS, 스커트 및 PU 옵션 |
전압 | 380/415/220V, 50Hz/60Hz |
팬 유형 | 터보 팬, 기타 팬 선택 사항 |
자격증 | CE |
조명 시스템 | LED 조명 |
그리드 | 그리드 2개와 플레이트 3개 |
지하 높이 | 300mm |
차량 이용 가능 | 자동차와 SUV |
제어판 | 디지털 화면 |
운송 패키지 | 다형 |
사양 | 25CBM |
등록 상표 | 월드 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8419899090 |
생산 능력 | 2000 세트/년 |
상품 설명
WLD9000 페인트 부스/자동차 스프레이 오븐/가구 도장 오븐/자동차 도장 오븐/자동차 도장 오븐/도장 오븐/스프레이 부스:
상품 설명
내부 크기 | 6,9 x 3,9 x 2,8m | |
외부 크기 | 7" x 5,45" x 3,48". | |
난방 시스템 | 디젤(선택사항) | |
공기 흐름(m³/h) | 25000 | |
풍속(m/s) | 0,3-0,5 | |
캐빈 시스템 | 칠판 | EPS(Epispastic PolyStyrene) 샌드위치 스타일, 두께 50mm. 0.476mm 두께의 컬러풀한 스틸 스킨 패널. 아연도금 강철 지붕 패널. |
켈러 | 아연 도금 강판과 사각 강철 튜브로 제작되었습니다. 접지 필터가 있는 그리드 2줄과 체커 플레이트 3줄. 전체 경사로. | |
유형 | 0.8mm 두께의 다채로운 스틸 스킨을 갖춘 고급 현관문 3개. 크기: 3000(W) x 2750(H) 1개 조각 비상문. 알루미늄 프레임이 있는 관찰창 | |
공기 순환 시스템: | 팬 | 1 x 7.5kW 직접 구동 흡기 팬, 1 x 5.5kW 직접 구동 배기 팬. BELIMO 20N 전기 댐퍼. |
난방 시스템 | 브레너 | 이탈리아 RielloRG5S 디젤 버너, 260000Kcal/h. 가열 시간은 4~5분(20~60°C)입니다. 최대 온도 80.C. 연료 소비량은 5-6kg입니다.차량. |
열교환 기 | 스테인레스 스틸로 제작되었습니다. 열교환율은 85%에 이릅니다. | |
조명 시스템 | 주도의 | 천장 조명에는 15W LED 전구 32개가 있습니다. 측면 조명에는 15W LED 전구 16개가 있습니다. 900럭스. |
공기 여과 | 이중 필터 구조. 1차 필터는 M자 패턴의 부직포 필터백으로 구성됩니다. 10μm보다 큰 입자를 포착할 수 있습니다. 천장 필터는 5μm보다 큰 입자를 포착합니다. 작업 환경의 공기 순도는 98%에 달할 수 있습니다. | |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내